North Carolina
W-L: (54-14) PR = 98.7976Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 213 H Indiana B10 (22-31, 95.1) 9- 4 214 H Indiana B10 (22-31, 95.1) 4- 3 214 H Indiana B10 (22-31, 95.1) 12- 2 217 A Charlotte AME (25-31, 94.1) 10- 1 218 A UC Davis BW (27-26, 93.9) 5- 2 220 H UTSA AME (38-20, 97.2) 10-12 221 H East Carolina AME (36-25, 96.7) 3-10 222 H East Carolina AME (36-25, 96.7) 3- 3 224 H North Carolina A&T CA (17-29, 90.1) 9- 1 225 H VCU A10 (10-10, 94.2) 13- 3 227 H Le Moyne NE ( 1- 7, 87.2) 16- 3 228 H Le Moyne NE ( 1- 7, 87.2) 12- 2 301 A Central Michigan MA ( 3- 8, 92.3) 21- 5 303 A Morehead State OV ( 7- 4, 95.2) 5-13 306 A La Salle A10 ( 0- 7, 89.2) 3- 1 307 H Virginia ACC (38-24, 96.1) 2- 9 307 H Virginia ACC (38-24, 96.1) 8- 7 310 H Bucknell PAT ( 4- 6, 90.3) 13- 3 313 A California ACC (29-24, 95.1) 8- 1 314 A California ACC (29-24, 95.1) 6- 2 315 A California ACC (29-24, 95.1) 10- 2 320 H Louisville ACC (29-27, 96.2) 11- 1 321 A Clemson ACC (32-25, 95.6) 0- 7 322 H Louisville ACC (29-27, 96.2) 7- 6 324 H South Carolina SEC (21-34, 94.6) 9- 1 328 A Notre Dame ACC (30-22, 95.9) 6- 5 328 A Notre Dame ACC (30-22, 95.9) 13- 7 329 A Notre Dame ACC (30-22, 95.9) 15-10 331 H Campbell CA (40-17, 95.4) 5- 4 402 H Boston College ACC (34-25, 95.9) 1- 6 403 H Boston College ACC (34-25, 95.9) 5- 2 404 H Boston College ACC (34-25, 95.9) 8- 7 407 H Charlotte AME (25-31, 94.1) 8- 4 410 H Louisville ACC (29-27, 96.2) 5- 2 411 A Clemson ACC (32-25, 95.6) 6- 4 412 A Clemson ACC (32-25, 95.6) 12- 5 414 H UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 14- 5 417 H Georgia Tech ACC (48-12, 99.9) 5- 2 418 H Georgia Tech ACC (48-12, 99.9) 14- 4 419 H Georgia Tech ACC (48-12, 99.9) 2- 5 421 H High Point BSO ( 8-12, 93.3) 9- 2 423 A Duke ACC (29-28, 94.5) 3- 1 424 A Duke ACC (29-28, 94.5) 1- 3 425 A Duke ACC (29-28, 94.5) 22- 5 428 H Coastal Carolina SB (35-24, 95.5) 2-12 503 H Duke ACC (29-28, 94.5) 13- 0 508 H Pittsburgh ACC (31-25, 96.4) 4- 1 509 H Pittsburgh ACC (31-25, 96.4) 12- 2 510 H Pittsburgh ACC (31-25, 96.4) 7- 3 512 A UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 13- 7 514 H West Virginia B12 (47-18, 98.1) 9- 2 515 H West Virginia B12 (47-18, 98.1) 17- 0 516 A NC State ACC (34-21, 96.4) 2- 7 522 H Virginia Tech ACC (28-28, 95.3) 10- 4 523 H Pittsburgh ACC (31-25, 96.4) 13- 5 524 A Georgia Tech ACC (48-12, 99.9) 6-13 529 H VCU A10 (10-10, 94.2) 8- 0 530 A East Carolina AME (36-25, 96.7) 7- 5 530 A East Carolina AME (36-25, 96.7) 7- 5 531 H East Carolina AME (36-25, 96.7) 9- 3 605 H USC B10 (43-22, 97.5) 5- 9 606 A USC B10 (43-22, 97.5) 4- 0 607 H USC B10 (43-22, 97.5) 4- 3 612 H Ole Miss SEC (38-25, 97.7) 6- 2 612 H Ole Miss SEC (38-25, 97.7) 6- 2 614 H West Virginia B12 (47-18, 98.1) 5- 2 617 A West Virginia B12 (47-18, 98.1) 12- 7 620 H Oklahoma SEC (40-25, 97.1) 3- 9 622 H Oklahoma SEC (40-25, 97.1) 2-13
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
213 H Indiana 9- 4 5 4 0.58
214 H Indiana 4- 3 1 4 - -3.42
214 H Indiana 12- 2 10 4 ++ 5.58
217 A Charlotte 10- 1 9 4 ++ 4.99
218 A UC Davis 5- 2 3 4 -1.27
220 H UTSA 10-12 -2 2 -- -4.32
221 H East Carolina 3-10 -7 3 --- -9.74
222 H East Carolina 3- 3 0 3 - -2.74
224 H North Carolina A&T 9- 1 8 9 -1.34
225 H VCU 13- 3 10 5 ++ 4.75
227 H Le Moyne 16- 3 13 12 0.76
228 H Le Moyne 12- 2 10 12 - -2.24
301 A Central Michigan 21- 5 16 6 +++ 8.21
303 A Morehead State 5-13 -8 3 --- -10.89
306 A La Salle 3- 1 2 9 --- -6.88
307 H Virginia 2- 9 -7 3 --- -10.37
307 H Virginia 8- 7 1 3 - -2.37
310 H Bucknell 13- 3 10 9 0.84
313 A California 8- 1 7 3 ++ 4.01
314 A California 6- 2 4 3 1.01
315 A California 10- 2 8 3 ++ 5.01
320 H Louisville 11- 1 10 3 +++ 6.73
321 A Clemson 0- 7 -7 2 --- -9.48
322 H Louisville 7- 6 1 3 - -2.27
324 H South Carolina 9- 1 8 5 + 3.08
328 A Notre Dame 6- 5 1 2 -1.23
328 A Notre Dame 13- 7 6 2 + 3.77
329 A Notre Dame 15-10 5 2 + 2.77
331 H Campbell 5- 4 1 4 - -3.11
402 H Boston College 1- 6 -5 4 --- -8.61
403 H Boston College 5- 2 3 4 -0.61
404 H Boston College 8- 7 1 4 - -2.61
407 H Charlotte 8- 4 4 5 -1.36
410 H Louisville 5- 2 3 3 -0.27
411 A Clemson 6- 4 2 2 -0.48
412 A Clemson 12- 5 7 2 ++ 4.52
414 H UNC Wilmington 14- 5 9 5 + 3.84
417 H Georgia Tech 5- 2 3 0 + 3.43
418 H Georgia Tech 14- 4 10 0 +++ 10.43
419 H Georgia Tech 2- 5 -3 0 - -2.57
421 H High Point 9- 2 7 6 0.80
423 A Duke 3- 1 2 4 -1.63
424 A Duke 1- 3 -2 4 -- -5.63
425 A Duke 22- 5 17 4 +++ 10.37
428 H Coastal Carolina 2-12 -10 4 --- -13.99
503 H Duke 13- 0 13 5 +++ 8.02
508 H Pittsburgh 4- 1 3 3 -0.11
509 H Pittsburgh 12- 2 10 3 +++ 6.89
510 H Pittsburgh 7- 3 4 3 0.89
512 A UNC Wilmington 13- 7 6 4 + 2.19
514 H West Virginia 9- 2 7 1 ++ 5.68
515 H West Virginia 17- 0 17 1 +++ 12.68
516 A NC State 2- 7 -5 2 --- -6.74
522 H Virginia Tech 10- 4 6 4 1.82
523 H Pittsburgh 13- 5 8 3 ++ 4.89
524 A Georgia Tech 6-13 -7 -2 -- -5.22
529 H VCU 8- 0 8 5 + 2.75
530 A East Carolina 7- 5 2 1 0.61
530 A East Carolina 7- 5 2 1 0.61
531 H East Carolina 9- 3 6 3 + 3.26
605 H USC 5- 9 -4 2 -- -5.98
606 A USC 4- 0 4 1 + 3.37
607 H USC 4- 3 1 2 -0.98
612 H Ole Miss 6- 2 4 2 + 2.20
612 H Ole Miss 6- 2 4 2 + 2.20
614 H West Virginia 5- 2 3 1 1.68
617 A West Virginia 12- 7 5 0 ++ 5.03
620 H Oklahoma 3- 9 -6 2 --- -8.41
622 H Oklahoma 2-13 -11 2 --- -13.41
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 221 H East Carolina 3-10 -7 3 --- -9.74 303 A Morehead State 5-13 -8 3 --- -10.89 306 A La Salle 3- 1 2 9 --- -6.88 307 H Virginia 2- 9 -7 3 --- -10.37 321 A Clemson 0- 7 -7 2 --- -9.48 402 H Boston College 1- 6 -5 4 --- -8.61 428 H Coastal Carolina 2-12 -10 4 --- -13.99 516 A NC State 2- 7 -5 2 --- -6.74 620 H Oklahoma 3- 9 -6 2 --- -8.41 622 H Oklahoma 2-13 -11 2 --- -13.41 220 H UTSA 10-12 -2 2 -- -4.32 424 A Duke 1- 3 -2 4 -- -5.63 524 A Georgia Tech 6-13 -7 -2 -- -5.22 605 H USC 5- 9 -4 2 -- -5.98 214 H Indiana 4- 3 1 4 - -3.42 222 H East Carolina 3- 3 0 3 - -2.74 228 H Le Moyne 12- 2 10 12 - -2.24 307 H Virginia 8- 7 1 3 - -2.37 322 H Louisville 7- 6 1 3 - -2.27 331 H Campbell 5- 4 1 4 - -3.11 404 H Boston College 8- 7 1 4 - -2.61 419 H Georgia Tech 2- 5 -3 0 - -2.57 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 301 A Central Michigan 21- 5 16 6 +++ 8.21 320 H Louisville 11- 1 10 3 +++ 6.73 418 H Georgia Tech 14- 4 10 0 +++ 10.43 425 A Duke 22- 5 17 4 +++ 10.37 503 H Duke 13- 0 13 5 +++ 8.02 509 H Pittsburgh 12- 2 10 3 +++ 6.89 515 H West Virginia 17- 0 17 1 +++ 12.68 214 H Indiana 12- 2 10 4 ++ 5.58 217 A Charlotte 10- 1 9 4 ++ 4.99 225 H VCU 13- 3 10 5 ++ 4.75 313 A California 8- 1 7 3 ++ 4.01 315 A California 10- 2 8 3 ++ 5.01 412 A Clemson 12- 5 7 2 ++ 4.52 514 H West Virginia 9- 2 7 1 ++ 5.68 523 H Pittsburgh 13- 5 8 3 ++ 4.89 617 A West Virginia 12- 7 5 0 ++ 5.03 324 H South Carolina 9- 1 8 5 + 3.08 328 A Notre Dame 13- 7 6 2 + 3.77 329 A Notre Dame 15-10 5 2 + 2.77 414 H UNC Wilmington 14- 5 9 5 + 3.84 417 H Georgia Tech 5- 2 3 0 + 3.43 512 A UNC Wilmington 13- 7 6 4 + 2.19 529 H VCU 8- 0 8 5 + 2.75 531 H East Carolina 9- 3 6 3 + 3.26 606 A USC 4- 0 4 1 + 3.37 612 H Ole Miss 6- 2 4 2 + 2.20 612 H Ole Miss 6- 2 4 2 + 2.20 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 H Indiana (22-31, 95.1) 9- 4 -4.84 13.58 -0.68 0.42 10.82
3 H Indiana (22-31, 95.1) 4- 3 -4.84 13.58 -0.68 0.42 10.82
3 H Indiana (22-31, 95.1) 12- 2 -4.84 13.58 -0.68 0.42 10.82
3 A Charlotte (25-31, 94.1) 10- 1 -5.79 12.64 0.68 0.42 11.16
3 A UC Davis (27-26, 93.9) 5- 2 -6.05 12.38 0.68 0.42 10.94
3 H UTSA (38-20, 97.2) 10-12 -2.74 15.68 -0.68 0.42 -0.72
3 H East Carolina (36-25, 96.7) 3-10 -3.16 15.26 -0.68 0.42 -0.80
3 H East Carolina (36-25, 96.7) 3- 3 -3.16 15.26 -0.68 0.42 0.00
3 H North Carolina (17-29, 90.1) 9- 1 -9.77 8.66 -0.68 0.42 6.69
3 H VCU (10-10, 94.2) 13- 3 -5.68 12.75 -0.68 0.42 10.12
3 H Le Moyne ( 1- 7, 87.2) 16- 3 -12.67 5.76 -0.68 0.42 4.26
3 H Le Moyne ( 1- 7, 87.2) 12- 2 -12.67 5.76 -0.68 0.42 4.26
3 A Central Michig ( 3- 8, 92.3) 21- 5 -7.57 10.86 0.68 0.42 9.67
3 A Morehead State ( 7- 4, 95.2) 5-13 -4.67 13.76 0.68 0.42 -0.84
3 A La Salle ( 0- 7, 89.2) 3- 1 -10.66 7.77 0.68 0.42 7.08
3 H Virginia (38-24, 96.1) 2- 9 -3.80 14.63 -0.68 0.42 -0.94
3 H Virginia (38-24, 96.1) 8- 7 -3.80 14.63 -0.68 0.42 11.70
3 H Bucknell ( 4- 6, 90.3) 13- 3 -9.58 8.84 -0.68 0.42 6.85
3 A California (29-24, 95.1) 8- 1 -4.77 13.66 0.68 0.42 12.02
3 A California (29-24, 95.1) 6- 2 -4.77 13.66 0.68 0.42 12.02
3 A California (29-24, 95.1) 10- 2 -4.77 13.66 0.68 0.42 12.02
3 H Louisville (29-27, 96.2) 11- 1 -3.70 14.73 -0.68 0.42 11.78
3 A Clemson (32-25, 95.6) 0- 7 -4.26 14.17 0.68 0.42 -0.75
3 H Louisville (29-27, 96.2) 7- 6 -3.70 14.73 -0.68 0.42 11.78
3 H South Carolina (21-34, 94.6) 9- 1 -5.35 13.08 -0.68 0.42 10.40
3 A Notre Dame (30-22, 95.9) 6- 5 -4.01 14.42 0.68 0.42 12.65
3 A Notre Dame (30-22, 95.9) 13- 7 -4.01 14.42 0.68 0.42 12.65
3 A Notre Dame (30-22, 95.9) 15-10 -4.01 14.42 0.68 0.42 12.65
3 H Campbell (40-17, 95.4) 5- 4 -4.54 13.89 -0.68 0.42 11.08
3 H Boston College (34-25, 95.9) 1- 6 -4.04 14.39 -0.68 0.42 -0.99
3 H Boston College (34-25, 95.9) 5- 2 -4.04 14.39 -0.68 0.42 11.49
3 H Boston College (34-25, 95.9) 8- 7 -4.04 14.39 -0.68 0.42 11.49
3 H Charlotte (25-31, 94.1) 8- 4 -5.79 12.64 -0.68 0.42 10.03
3 H Louisville (29-27, 96.2) 5- 2 -3.70 14.73 -0.68 0.42 11.78
3 A Clemson (32-25, 95.6) 6- 4 -4.26 14.17 0.68 0.42 12.44
3 A Clemson (32-25, 95.6) 12- 5 -4.26 14.17 0.68 0.42 12.44
3 H UNC Wilmington (29-28, 94.3) 14- 5 -5.59 12.84 -0.68 0.42 10.20
3 H Georgia Tech (48-12, 99.9) 5- 2 -0.00 18.43 -0.68 0.42 14.88
3 H Georgia Tech (48-12, 99.9) 14- 4 -0.00 18.43 -0.68 0.42 14.88
3 H Georgia Tech (48-12, 99.9) 2- 5 -0.00 18.43 -0.68 0.42 -0.14
3 H High Point ( 8-12, 93.3) 9- 2 -6.62 11.80 -0.68 0.42 9.33
3 A Duke (29-28, 94.5) 3- 1 -5.40 13.02 0.68 0.42 11.48
3 A Duke (29-28, 94.5) 1- 3 -5.40 13.02 0.68 0.42 -0.99
3 A Duke (29-28, 94.5) 22- 5 -5.40 13.02 0.68 0.42 11.48
3 H Coastal Caroli (35-24, 95.5) 2-12 -4.42 14.01 -0.68 0.42 -1.07
3 H Duke (29-28, 94.5) 13- 0 -5.40 13.02 -0.68 0.42 10.35
3 H Pittsburgh (31-25, 96.4) 4- 1 -3.53 14.89 -0.68 0.42 11.92
3 H Pittsburgh (31-25, 96.4) 12- 2 -3.53 14.89 -0.68 0.42 11.92
3 H Pittsburgh (31-25, 96.4) 7- 3 -3.53 14.89 -0.68 0.42 11.92
3 A UNC Wilmington (29-28, 94.3) 13- 7 -5.59 12.84 0.68 0.42 11.33
3 H West Virginia (47-18, 98.1) 9- 2 -1.75 16.68 -0.68 0.42 13.41
3 H West Virginia (47-18, 98.1) 17- 0 -1.75 16.68 -0.68 0.42 13.41
3 A NC State (34-21, 96.4) 2- 7 -3.52 14.91 0.68 0.42 -0.60
3 H Virginia Tech (28-28, 95.3) 10- 4 -4.61 13.82 -0.68 0.42 11.02
3 H Pittsburgh (31-25, 96.4) 13- 5 -3.53 14.89 -0.68 0.42 11.92
3 A Georgia Tech (48-12, 99.9) 6-13 -0.00 18.43 0.68 0.42 -0.14
3 H VCU (10-10, 94.2) 8- 0 -5.68 12.75 -0.68 0.42 10.12
3 A East Carolina (36-25, 96.7) 7- 5 -3.16 15.26 0.68 0.42 13.36
3 A East Carolina (36-25, 96.7) 7- 5 -3.16 15.26 0.68 0.42 13.36
3 H East Carolina (36-25, 96.7) 9- 3 -3.16 15.26 -0.68 0.42 12.23
3 H USC (43-22, 97.5) 5- 9 -2.41 16.02 -0.68 0.42 -0.65
3 A USC (43-22, 97.5) 4- 0 -2.41 16.02 0.68 0.42 14.00
3 H USC (43-22, 97.5) 4- 3 -2.41 16.02 -0.68 0.42 12.86
3 H Ole Miss (38-25, 97.7) 6- 2 -2.23 16.20 -0.68 0.42 13.01
3 H Ole Miss (38-25, 97.7) 6- 2 -2.23 16.20 -0.68 0.42 13.01
3 H West Virginia (47-18, 98.1) 5- 2 -1.75 16.68 -0.68 0.42 13.41
3 A West Virginia (47-18, 98.1) 12- 7 -1.75 16.68 0.68 0.42 14.55
3 H Oklahoma (40-25, 97.1) 3- 9 -2.84 15.59 -0.68 0.42 -0.74
3 H Oklahoma (40-25, 97.1) 2-13 -2.84 15.59 -0.68 0.42 -0.74
------
603.19
|